MITSUBISHI XFORCE
GIÁ BÁN |
599.000.000 VNĐ |
Phiên Bản | GLX, EXCEED, PREMIUM, ULTIMATE |
Động cơ | 1.5L MIVEC |
Bảo Hành | 3 Năm |
Số chỗ ngồi | 05 |
Xăng/Tiêu thụ | 5,6L/100km |
Xuất xứ | Indonesia |
GIÁ BÁN |
599.000.000 VNĐ |
Phiên Bản | GLX, EXCEED, PREMIUM, ULTIMATE |
Động cơ | 1.5L MIVEC |
Bảo Hành | 3 Năm |
Số chỗ ngồi | 05 |
Xăng/Tiêu thụ | 5,6L/100km |
Xuất xứ | Indonesia |
GIÁ BÁN |
555.000.000 VNĐ |
Phiên Bản | MT, AT, AT Premium |
Động cơ | 1.5L MIVEC |
Bảo Hành | 3 Năm |
Số chỗ ngồi | 07 |
Xăng/Tiêu thụ | 5,9L/100km |
Xuất xứ | Indonesia |
GIÁ BÁN |
698.000.000 VNĐ |
Phiên Bản | AT |
Bảo hành | 3 Năm |
Động cơ | 1.5L |
Số chỗ ngồi | 05 |
Xăng/Tiêu thụ | 5,9L/100km |
Xuất xứ | Indonesia |
GIÁ BÁN |
825.000.00 VNĐ |
Phiên Bản | CVT, CVT Premium |
Bảo Hành | 3 Năm |
Động cơ | 2.0L |
Số chỗ ngồi | 07 |
Xăng/Tiêu thụ | 6.2L/100km |
Xuất xứ | Việt Nam |
GIÁ BÁN |
380.000.000 VNĐ |
Phiên Bản | MT, CVT, CVT Premium |
Bảo Hành | 3 Năm |
Động cơ | 1.2L |
Số chỗ ngồi | 05 |
Xăng/Tiêu thụ | 4,42L/100km |
Xuất xứ | Thái Lan |
GIÁ BÁN |
650.000.000 VNĐ |
Phiên Bản | 4×2 GLX, 4×2 Athlete, 4×4 Athlete |
Bảo Hành | 3 Năm |
Động cơ | Diesel / 2.4 MIVEC |
Số chỗ ngồi | 05 |
Dầu/Tiêu thụ | 6.3L/100km |
Xuất xứ | Thái Lan |
GIÁ BÁN |
1.130.000.000 VNĐ |
Phiên Bản | 4×2 AT, 4×4 AT |
Bảo Hành | 3 Năm |
Động cơ | 2.4 MIVEC |
Số chỗ ngồi | 07 |
Dầu/Tiêu thụ | 6.5L/100km |
Xuất xứ | Thái Lan |