| PHIÊN BẢN | CVT Premium | CVT | MT |
| KÍCH THƯỚC | – | – | – |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4,305 x 1,670 x 1,515 | 4,305 x 1,670 x 1,515 | 4,305 x 1,670 x 1,515 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 905 | 905 | 875 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 1.360 | 1.350 | 1.330 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
| ĐỘNG CƠ | – | – | – |
| Loại động cơ | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI |
| Dung Tích Xylanh (cc) | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 78/6.000 | 78/6.000 | 78/6.000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 100/4.000 | 100/4.000 | 100/4.000 |
| Tốc độ cực đại (Km/h) | 170 | 170 | 172 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 |
| HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | – | – | – |
| Hộp số | Tự động vô cấp CVT INVECS-III | Tự động vô cấp CVT INVECS-III | Số sàn 5 cấp |
| Hệ thống treo trước | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Mâm – Lốp | Mâm hợp kim 2 tông màu, 185/55R15 | Mâm hợp kim 2 tông màu, 185/55R15 | Mâm hợp kim 2 tông màu, 185/55R15 |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100Km) | – | – | – |
| – Kết hợp | 5,36 | 5,36 | 5,09 |
| – Trong đô thị | 6,47 | 6,47 | 6,22 |
| – Ngoài đô thị | 4,71 | 4,71 | 4,42 |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
| AN TOÀN | – | – | – |
| Túi khí | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
| Căng đai tự động | Có | Có | Có |
| Dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có | Có | Có |
| Cảnh báo thắt dây an toàn | Có | Có | Có |
| Móc gắn ghế trẻ em | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | Không | Không |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Không | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Không | Không |
| Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
| Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Không |
| Hệ thống khởi động nút bấm | Có | Có | Không |
| Camera lùi | Có | Có | Không |
| NGOẠI THẤT | – | – | – |
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | – | – | – |
| – Đèn chiếu xa | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | Halogen |
| – Đèn chiếu gần | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | Halogen |
| Cảm biến bật/tắt đèn chiếu sáng và gạt mưa tự động | Có | Không | Không |
| Đèn sương mù | Có | Có | Không |
| Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe – Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện |
| Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
| Lưới tản nhiệt | Viền đỏ | Viền đỏ | Viền chrome |
| Sưởi kính sau | Có | Có | Có |
| Gạt kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
| NỘI THẤT | – | – | – |
| Vô lăng trợ lực điện | Có | Có | Có |
| Vô lăng bọc da | Có | Có | Không |
| Nút chỉnh âm thanh và thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
| Hệ thống ga tự động | Có | Có | Không |
| Cần số bọc da | Có | Có | Không |
| Điều hòa không khí | Tự động | Tự động | Chỉnh tay |
| Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có |
| Khóa cửa trung tâm | Có | Có | Có |
| Tay nắm cửa trong | Mạ chrome | Mạ chrome | Cùng màu nội thất |
| Kính cửa điều khiển điện | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
| Đèn báo hiệu tiết kiệm nhiên liệu | Có | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng 7″, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 7″, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 7″ |
| Hệ thống loa | 4 | 4 | 4 |
| Chất liệu ghế | Cho | Cho | Nỉ |
| Ghế tài xế chỉnh tay 6 hướng | Có | Có | Có |
| Bệ tỳ tay dành cho người lái | Có | Có | Không |
| Tựa đầu hàng ghế sau | 3 vị trí | 3 vị trí | 3 vị trí |
| Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước






































































